Kotiottelut 2011
EDUSTUKSEN KOTIPELIT
| Pe | 06.05 | 1830 | SaPa | - | FC Blackbird |  |  |  |  |  |  | EDUSTUS, | Pieksämäki, Hiekanpää |
| Pe | 20.05 | 1830 | SaPa | - | SiPS |  |  |  |  |  |  | EDUSTUS, | Pieksämäki, Keskusk. |
| Pe | 03.06 | 1830 | SaPa | - | SC KuFu-98 |  |  |  |  |  |  | EDUSTUS, | Pieksämäki, Keskusk. |
| Pe | 17.06 | 1830 | SaPa | - | BET |  |  |  |  |  |  | EDUSTUS, | Pieksämäki, Keskusk. |
| Ti | 05.07 | 1900 | SaPa | - | JoPS |  |  |  |  |  |  | EDUSTUS, | Pieksämäki, Keskusk. |
| La | 23.07 | 1500 | SaPa | - | JIlves |  |  |  |  |  |  | EDUSTUS, | Pieksämäki, Keskusk. |
| Pe | 05.08 | 1830 | SaPa | - | Zulimanit |  |  |  |  |  |  | EDUSTUS, | Pieksämäki, Keskusk. |
| Pe | 26.08 | 1830 | SaPa | - | KaPa-51 |  |  |  |  |  |  | EDUSTUS, | Pieksämäki, Keskusk. |
| La | 10.09 | 1500 | SaPa | - | Huima |  |  |  |  |  |  | EDUSTUS, | Pieksämäki, Keskusk. |
| La | 24.09 | 1300 | SaPa | - | JPS |  |  |  |  |  |  | EDUSTUS, | Pieksämäki, Keskusk. |
Â
Cn15-POJAT (-96) KOTIPELIT
| Ti | 10.05 | Â | SaPa | - | SiPS /ToU yj | Â | Â | |
| Ti | 31.05 | Â | SaPa | - | JIPPO-j /Cn | |||
| Ti | 28.06 | Â | SaPa | - | LehPa | |||
| Ti | 09.08 | Â | SaPa | - | OuPa /PoPS-78 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
D12-POJAT (-99) KOTIPELIT
| Ti | 17.05 | Â | SaPa | - | WJK |
| To | 09.06 | Â | SaPa | - | JIPPO-j /-00 |
| Ti | 21.06 |  | SaPa | - | KuPS /jl etelä |













